身長と体重を入力
クリック"BMIを計算"結果を見る
| 分類 | 中国基準(BMI) | WHO 国際基準(BMI) | 健康リスク |
|---|---|---|---|
| 低体重 | < 18.5 | < 18.5 | 低栄養リスク増加 |
| 普通 | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | 健康リスク最低 |
| 過体重 | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | 慢性疾患リスク軽度増加 |
| 肥満 I 度 | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | 慢性疾患リスク中度増加 |
| 肥満 II 度 | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | 慢性疾患リスク重度増加 |
| 肥満 III 度 | ≥ 37 | ≥ 40 | 慢性疾患リスク極めて高い |
BMI(Body Mass Index)Body Mass Indexの略で、ベルギーの数学者アドルフ・ケトレーが1832年に考案しました。 体重(kg)を身長(m)の二乗で割った値で、体重が健康範囲内かどうかの判断によく用いられます。