Entrez la taille et le poids
Cliquez"Calculer l'IMC"Voir les résultats
| Catégorie | Norme chinoise (IMC) | WHO Norme internationale (IMC) | Risque pour la santé |
|---|---|---|---|
| Insuffisance pondérale | < 18.5 | < 18.5 | Risque accru de malnutrition |
| Normal | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Risque pour la santé le plus faible |
| Surpoids | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Risque légèrement accru de maladies chroniques |
| Obésité classe I | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Risque modérément accru de maladies chroniques |
| Obésité classe II | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Risque fortement accru de maladies chroniques |
| Obésité classe III | ≥ 37 | ≥ 40 | Risque élevé de maladies chroniques |
BMI(Body Mass Index)L'IMC (Indice de Masse Corporelle) a été proposé par le mathématicien belge Adolphe Quetelet en 1832. Il se calcule en divisant le poids corporel (kg) par le carré de la taille (m), et est couramment utilisé pour évaluer si le poids corporel se situe dans une plage saine.