Digite Altura e Peso
Clique"Calcular IMC"Ver Resultados
| Categoria | Padrão Chinês (IMC) | WHO Padrão Internacional (IMC) | Risco à Saúde |
|---|---|---|---|
| Abaixo do Peso | < 18.5 | < 18.5 | Risco Aumentado de Desnutrição |
| Normal | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Menor Risco à Saúde |
| Sobrepeso | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Risco Ligeiramente Aumentado de Doenças Crônicas |
| Obesidade Classe I | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Risco Moderadamente Aumentado de Doenças Crônicas |
| Obesidade Classe II | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Risco Severamente Aumentado de Doenças Crônicas |
| Obesidade Classe III | ≥ 37 | ≥ 40 | Alto Risco de Doenças Crônicas |
BMI(Body Mass Index)O IMC (Índice de Massa Corporal) foi proposto pelo matemático belga Adolphe Quetelet em 1832. É calculado dividindo o peso corporal (kg) pelo quadrado da altura (m) e é comumente usado para avaliar se o peso corporal está dentro de uma faixa saudável.