| 単位 | 等しい値 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 km | 1000 m | メートル法:キロメートル/キロメートル |
| 1 m | 100 cm | メートル法の基本単位:メートル |
| 1 cm | 10 mm | メートル法:センチメートル |
| 1 mm | 1000 μm | メートル法:ミリメートル |
| 1 μm | 1000 nm | メートル法:マイクロメートル |
| 1 in | 2.54 cm | ヤード・ポンド法:インチ |
| 1 ft | 12 in = 30.48 cm | ヤード・ポンド法:フィート |
| 1 yd | 3 ft = 91.44 cm | ヤード・ポンド法:ヤード |
| 1 mi | 1760 yd = 1.609 km | ヤード・ポンド法:マイル |
| 1 nmi | 1.852 km | 航海:海里 |
| 1 里 | 500 m | 中国の伝統単位:里(市制) |
| 1 丈 | 10/3 m ≈ 3.33 m | 中国の伝統単位:丈(市制) |
| 1 尺 | 1/3 m ≈ 33.33 cm | 中国の伝統単位:尺(市制) |
| 1 寸 | 1/30 m ≈ 3.33 cm | 中国の伝統単位:寸(市制) |
メートル法:国際単位系(SI)で、メートルを基本単位とします。キロメートル・センチメートル・ミリメートルなどはすべてメートルの倍数または分数です。メートル法は十進法を採用しており、換算が簡単です。
ヤード・ポンド法:主にアメリカ・イギリスなどで使用されています。インチ(inch)・フィート(foot)・ヤード(yard)・マイル(mile)などが含まれます。1インチ= 2.54センチメートルは厳密な定義値です。
中国の伝統単位:市制の長さ単位。1市尺= 1/3メートル、1市寸= 1/30メートル。なお、古代の尺・寸の長さは現代の市制とは異なります。
使い方のヒント:本ツールはリアルタイム変換に対応しており、数値を入力すると全単位の対応値が自動的に表示されます。工学計算・建築設計・国際取引などの場面でご活用いただけます。