| 機器/用途 | ワット (W) | キロワット (kW) | 馬力 (hp) |
|---|---|---|---|
| LED電球 | 5-15 | 0.005-0.015 | ~0.007-0.02 |
| ノートパソコン | 45-100 | 0.045-0.1 | ~0.06-0.13 |
| デスクトップパソコン | 200-500 | 0.2-0.5 | ~0.27-0.67 |
| テレビ (50インチ) | 80-150 | 0.08-0.15 | ~0.11-0.2 |
| 電子レンジ | 800-1200 | 0.8-1.2 | ~1.07-1.61 |
| ヘアドライヤー | 1000-2000 | 1-2 | ~1.34-2.68 |
| 電気ケトル | 1500-2200 | 1.5-2.2 | ~2.01-2.95 |
| エアコン (1畳) | ~735 | ~0.735 | ~1 |
| 乗用車エンジン | 50,000-150,000 | 50-150 | ~67-201 |
| 電動自転車 | 250-500 | 0.25-0.5 | ~0.34-0.67 |
| エレベーター | 7,500-15,000 | 7.5-15 | ~10-20 |
| 風力発電機 (1台あたり) | 1,000,000-3,000,000 | 1,000-3,000 | ~1,341-4,023 |
| 原子力発電ユニット | 1,000,000,000 | 1,000,000 | ~1,341,000 |
| 人体出力 (歩行) | ~60-100 | ~0.06-0.1 | ~0.08-0.13 |
| 人体出力 (自転車) | ~75-200 | ~0.075-0.2 | ~0.1-0.27 |
ワット (W):国際単位系における電力の基本単位,1ワットは毎秒1ジュールのエネルギー変換率。スコットランドの発明家ジェームス·ワットの名前に由来。
馬力 (hp):伝統的な電力単位,元々は蒸気機関と馬の作業能力を比較するために使用。機械馬力(ヤード・ポンド法)約745.7ワット,メートル馬力は約735.5ワット。自動車エンジンの出力はこの単位で表されることが多い。
キロワット (kW):よく使われる実用単位,1キロワット=1000ワット。家電製品の消費電力、モーター出力などは通常キロワットで表示。電気料金の計量単位"キロワット時"(kWh)は電力×時間あたりのエネルギー単位。
エアコンの畳数:中国のエアコン業界で使用"畳"冷房能力の単位として,1畳は約735ワット(実際は約2500Wの冷房能力)。1畳のエアコンの消費電力は約735W,1.5畳約1100W,2畳約1470W。
応用シーン:本ツールは電気工学、機械工学、自動車スペック比較、家電選び、発電量計算などのシーン。電力とエネルギーの区別に注意(ワット)とエネルギー(ワット時)の概念。