Introduceți Înălțimea și Greutatea
Faceți clic"Calculare BMI"Vizualizare Rezultate
| Categorie | Standard China (BMI) | WHO Standard Internațional (BMI) | Risc pentru Sănătate |
|---|---|---|---|
| Subponderal | < 18.5 | < 18.5 | Risc Crescut de Malnutriție |
| Normal | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Risc Cel Mai Scăzut pentru Sănătate |
| Supraponderal | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Risc Ușor Crescut de Boli Cronice |
| Obezitate Clasa I | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Risc Moderat Crescut de Boli Cronice |
| Obezitate Clasa II | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Risc Sever Crescut de Boli Cronice |
| Obezitate Clasa III | ≥ 37 | ≥ 40 | Risc Ridicat de Boli Cronice |
BMI(Body Mass Index)BMI (Indicele de Masă Corporală) a fost propus de matematicianul belgian Adolphe Quetelet în 1832. Se calculează împărțind greutatea corporală (kg) la pătratul înălțimii (m) și este folosit în mod obișnuit pentru a evalua dacă greutatea corporală se încadrează într-un interval sănătos.