Введіть зріст і вагу
Натисніть"Розрахувати ІМТ"Переглянути результати
| Категорія | Стандарт Китаю (ІМТ) | WHO Міжнародний стандарт (ІМТ) | Ризик для здоров'я |
|---|---|---|---|
| Недостатня вага | < 18.5 | < 18.5 | Підвищений ризик недоїдання |
| Норма | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Найнижчий ризик для здоров'я |
| Надлишкова вага | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Дещо підвищений ризик хронічних захворювань |
| Ожиріння I ступеня | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Помірно підвищений ризик хронічних захворювань |
| Ожиріння II ступеня | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Значно підвищений ризик хронічних захворювань |
| Ожиріння III ступеня | ≥ 37 | ≥ 40 | Високий ризик хронічних захворювань |
BMI(Body Mass Index)ІМТ (індекс маси тіла) був запропонований бельгійським математиком Адольфом Кетле в 1832 році. Він обчислюється діленням маси тіла (кг) на квадрат зросту (м) і зазвичай використовується для оцінки того, чи знаходиться маса тіла в здоровому діапазоні.