Inserisci Altezza e Peso
Clicca"Calcola BMI"Visualizza Risultati
| Categoria | Standard Cina (BMI) | WHO Standard Internazionale (BMI) | Rischio per la Salute |
|---|---|---|---|
| Sottopeso | < 18.5 | < 18.5 | Rischio Aumentato di Malnutrizione |
| Normale | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Rischio per la Salute Più Basso |
| Sovrappeso | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Rischio Leggermente Aumentato di Malattie Croniche |
| Obesità Classe I | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Rischio Moderatamente Aumentato di Malattie Croniche |
| Obesità Classe II | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Rischio Gravemente Aumentato di Malattie Croniche |
| Obesità Classe III | ≥ 37 | ≥ 40 | Rischio Elevato di Malattie Croniche |
BMI(Body Mass Index)Il BMI (Indice di Massa Corporea) è stato proposto dal matematico belga Adolphe Quetelet nel 1832. Si calcola dividendo il peso corporeo (kg) per il quadrato dell'altezza (m), ed è comunemente usato per valutare se il peso corporeo rientra in un intervallo salutare.