Voer Lengte en Gewicht in
Klik"Bereken BMI"Bekijk Resultaten
| Categorie | China Standaard (BMI) | WHO Internationale Standaard (BMI) | Gezondheidsrisico |
|---|---|---|---|
| Ondergewicht | < 18.5 | < 18.5 | Verhoogd Risico op Ondervoeding |
| Normaal | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Laagste Gezondheidsrisico |
| Overgewicht | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Enigszins Verhoogd Risico op Chronische Ziekte |
| Obesitas Klasse I | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Matig Verhoogd Risico op Chronische Ziekte |
| Obesitas Klasse II | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Ernstig Verhoogd Risico op Chronische Ziekte |
| Obesitas Klasse III | ≥ 37 | ≥ 40 | Hoog Risico op Chronische Ziekte |
BMI(Body Mass Index)BMI (Body Mass Index) werd in 1832 voorgesteld door de Belgische wiskundige Adolphe Quetelet. Het wordt berekend door het lichaamsgewicht (kg) te delen door het kwadraat van de lengte (m) en wordt vaak gebruikt om te beoordelen of het lichaamsgewicht binnen een gezond bereik valt.