Boy ve Kilo Girin
Tıkla"BMI Hesapla"Sonuçları Görüntüle
| Kategori | Çin Standardı (BMI) | WHO Uluslararası Standart (BMI) | Sağlık Riski |
|---|---|---|---|
| Zayıf | < 18.5 | < 18.5 | Yetersiz Beslenme Riski Artmış |
| Normal | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | En Düşük Sağlık Riski |
| Fazla Kilolu | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Kronik Hastalık Riski Hafif Artmış |
| Obezite Sınıf I | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Kronik Hastalık Riski Orta Derecede Artmış |
| Obezite Sınıf II | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Kronik Hastalık Riski Ciddi Derecede Artmış |
| Obezite Sınıf III | ≥ 37 | ≥ 40 | Kronik Hastalık Riski Yüksek |
BMI(Body Mass Index)BMI (Vücut Kitle İndeksi), Belçikalı matematikçi Adolphe Quetelet tarafından 1832'de önerilmiştir. Vücut ağırlığının (kg) boyun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır ve genellikle vücut ağırlığının sağlıklı aralıkta olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır.