Introduce Altura y Peso
Haz clic en"Calcular IMC"Ver Resultados
| Categoría | Estándar China (IMC) | WHO Estándar Internacional (IMC) | Riesgo para la Salud |
|---|---|---|---|
| Bajo Peso | < 18.5 | < 18.5 | Riesgo Aumentado de Desnutrición |
| Normal | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Riesgo de Salud Más Bajo |
| Sobrepeso | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Riesgo Ligeramente Elevado de Enf. Crónicas |
| Obesidad Clase I | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Riesgo Moderadamente Elevado |
| Obesidad Clase II | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Riesgo Gravemente Elevado |
| Obesidad Clase III | ≥ 37 | ≥ 40 | Alto Riesgo de Enfermedades Crónicas |
BMI(Body Mass Index)El IMC (Índice de Masa Corporal) fue propuesto por el matemático belga Adolphe Quetelet en 1832. Se calcula dividiendo el peso corporal (kg) por el cuadrado de la altura (m), y se usa comúnmente para evaluar si el peso está en un rango saludable.