Ange längd och vikt
Klicka på"Beräkna BMI"Visa resultat
| Kategori | Kinesisk standard (BMI) | WHO Internationell standard (BMI) | Hälsorisk |
|---|---|---|---|
| Undervikt | < 18.5 | < 18.5 | Ökad risk för undernäring |
| Normal | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Lägsta hälsorisk |
| Övervikt | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Något ökad risk för kronisk sjukdom |
| Fetma klass I | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Måttligt ökad risk för kronisk sjukdom |
| Fetma klass II | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Kraftigt ökad risk för kronisk sjukdom |
| Fetma klass III | ≥ 37 | ≥ 40 | Hög risk för kronisk sjukdom |
BMI(Body Mass Index)BMI (Body Mass Index) föreslogs av den belgiske matematikern Adolphe Quetelet 1832. Det beräknas genom att dividera kroppsvikten (kg) med kvadraten på längden (m) och används ofta för att bedöma om kroppsvikten ligger inom ett hälsosamt intervall.