输入身高和体重
点击"计算 BMI"查看结果
| 分类 | 中国标准(BMI) | WHO 国际标准(BMI) | 健康风险 |
|---|---|---|---|
| 偏瘦 | < 18.5 | < 18.5 | 营养不良风险增加 |
| 正常 | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | 健康风险最低 |
| 超重 | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | 慢性病风险轻度增加 |
| 肥胖 I 级 | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | 慢性病风险中度增加 |
| 肥胖 II 级 | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | 慢性病风险严重增加 |
| 肥胖 III 级 | ≥ 37 | ≥ 40 | 慢性病风险极高 |
BMI(Body Mass Index)即身体质量指数,由比利时数学家阿道夫·凯特勒于1832年提出, 是用体重(kg)除以身高(m)的平方得出的数值,常用于衡量体重是否在健康范围内。