Въведете Height and Weight
Щракнете"Изчисляване на ИТМ"View резултати
| Категория | Китайски стандарт (ИТМ) | WHO Международен стандарт (ИТМ) | Здравен риск |
|---|---|---|---|
| Поднормено тегло | < 18.5 | < 18.5 | Повишен риск от недохранване |
| Нормално | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Най-нисък здравен риск |
| Наднормено тегло | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Леко повишен риск от хронични заболявания |
| Затлъстяване клас I | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Умерено повишен риск от хронични заболявания |
| Затлъстяване клас II | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Силно повишен риск от хронични заболявания |
| Затлъстяване клас III | ≥ 37 | ≥ 40 | High Risk of Chronic Disease |
BMI(Body Mass Index)BMI (Body Mass Index) was proposed by Belgian mathematician Adolphe Quetelet in 1832. It is calculated by dividing body weight (kg) by the square of height (m), and is commonly used to assess whether body weight falls within a healthy range.