Εισάγετε Ύψος και Βάρος
Κάντε κλικ"Υπολογισμός ΔΜΣ"Προβολή Αποτελεσμάτων
| Κατηγορία | Κινεζικό Πρότυπο (ΔΜΣ) | WHO Διεθνές Πρότυπο (ΔΜΣ) | Κίνδυνος Υγείας |
|---|---|---|---|
| Λιποβαρής | < 18.5 | < 18.5 | Αυξημένος Κίνδυνος Υποσιτισμού |
| Φυσιολογικός | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Χαμηλότερος Κίνδυνος Υγείας |
| Υπέρβαρος | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Ελαφρώς Αυξημένος Κίνδυνος Χρόνιας Νόσου |
| Παχυσαρκία Κατηγορίας Ι | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Μέτρια Αυξημένος Κίνδυνος Χρόνιας Νόσου |
| Παχυσαρκία Κατηγορίας ΙΙ | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Σοβαρά Αυξημένος Κίνδυνος Χρόνιας Νόσου |
| Παχυσαρκία Κατηγορίας ΙΙΙ | ≥ 37 | ≥ 40 | Υψηλός Κίνδυνος Χρόνιας Νόσου |
BMI(Body Mass Index)Ο ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος) προτάθηκε από τον Βέλγο μαθηματικό Adolphe Quetelet το 1832. Υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος (kg) με το τετράγωνο του ύψους (m) και χρησιμοποιείται συνήθως για την αξιολόγηση του κατά πόσο το σωματικό βάρος βρίσκεται σε υγιές εύρος.