أدخل الطول والوزن
انقر"حساب BMI"لعرض النتيجة
| التصنيف | المعيار الصيني (BMI) | WHO المعيار الدولي (BMI) | المخاطر الصحية |
|---|---|---|---|
| نحيف | < 18.5 | < 18.5 | زيادة خطر سوء التغذية |
| طبيعي | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | أقل خطر صحي |
| وزن زائد | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | زيادة طفيفة في خطر الأمراض المزمنة |
| السمنة من الدرجة الأولى | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | زيادة متوسطة في خطر الأمراض المزمنة |
| السمنة من الدرجة الثانية | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | زيادة شديدة في خطر الأمراض المزمنة |
| السمنة من الدرجة الثالثة | ≥ 37 | ≥ 40 | خطر الأمراض المزمنة مرتفع جدًا |
BMI(Body Mass Index)أي مؤشر كتلة الجسم، اقترحه عالم الرياضيات البلجيكي أدولف كيتيليه عام 1832، وهو القيمة الناتجة عن قسمة الوزن (كغ) على مربع الطول (م)، ويُستخدم غالبًا لقياس ما إذا كان الوزن ضمن النطاق الصحي.