| 物質 | キログラム/立方メートル (kg/m³) | グラム/立方センチメートル (g/cm³) | ポンド/立方フィート (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| 気体 | |||
| 空気(0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| 水素 | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| 酸素 | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| 二酸化炭素 | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| 液体 | |||
| 水(4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| 海水 | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| 氷 | 917 | 0.917 | 57.2 |
| アルコール(エタノール) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| ガソリン | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| 軽油 | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| エンジンオイル | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| 牛乳 | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| 血液 | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| 水銀 | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| 固体 - 金属 | |||
| アルミニウム | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| 鉄 | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| 銅 | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| 鉛 | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| 銀 | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| 金 | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| 白金 | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| 鋼(ステンレス) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| 固体 - 非金属 | |||
| 木材(松) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| 木材(オーク) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| コンクリート | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| ガラス | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| プラスチック(PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| ゴム | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| レンガ | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| 砂 | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| ダイヤモンド | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| グラファイト | 2260 | 2.26 | 141.1 |
密度:物質の質量と体積の比であり、物質の詰まり具合を反映します。密度は物質の基本的な物理特性の一つで、物質によって異なります。
キログラム/立方メートル (kg/m³):国際単位系における密度の標準単位で、科学研究や工学計算に広く使用されています。
グラム/立方センチメートル (g/cm³):一般的な密度の単位で、数値上は相対密度(比重)と等しくなります。1 g/cm³ = 1000 kg/m³。水の密度は約1 g/cm³で、よく使われる基準値です。
ポンド/立方フィート (lb/ft³):ヤード・ポンド法の密度単位で、主に米国の建築、材料などの業界で使用されます。
実際の応用:密度は材料選定、浮力計算、純度鑑定、成分分析などに重要な応用があります。例えば、航空材料は低密度かつ高強度が求められ、潜水機の材料は中性浮力を実現する適切な密度が必要です。
注意事項:密度は温度、圧力などの影響を受けるため、精密な測定や計算ではこれらの要因を考慮する必要があります。固体や液体の密度変化は比較的小さいですが、気体の密度は温度や圧力の変化に非常に敏感です。