Größe und Gewicht eingeben
Klicken"BMI berechnen"Ergebnisse anzeigen
| Kategorie | China-Standard (BMI) | WHO Internationaler Standard (BMI) | Gesundheitsrisiko |
|---|---|---|---|
| Untergewicht | < 18.5 | < 18.5 | Erhöhtes Risiko für Mangelernährung |
| Normalgewicht | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Niedrigstes Gesundheitsrisiko |
| Übergewicht | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Leicht erhöhtes Risiko für chronische Krankheiten |
| Adipositas Grad I | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Mäßig erhöhtes Risiko für chronische Krankheiten |
| Adipositas Grad II | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Stark erhöhtes Risiko für chronische Krankheiten |
| Adipositas Grad III | ≥ 37 | ≥ 40 | Hohes Risiko für chronische Krankheiten |
BMI(Body Mass Index)BMI (Body Mass Index) wurde 1832 vom belgischen Mathematiker Adolphe Quetelet vorgeschlagen. Er wird berechnet, indem das Körpergewicht (kg) durch das Quadrat der Körpergröße (m) geteilt wird.