신장과 체중 입력
클릭"BMI 계산"결과 보기
| 카테고리 | 중국 기준 (BMI) | WHO 국제 기준 (BMI) | 건강 위험 |
|---|---|---|---|
| 저체중 | < 18.5 | < 18.5 | 영양 불량 위험 증가 |
| 정상 | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | 가장 낮은 건강 위험 |
| 과체중 | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | 만성 질환 위험 약간 증가 |
| 비만 1단계 | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | 만성 질환 위험 중간 증가 |
| 비만 2단계 | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | 만성 질환 위험 심각 증가 |
| 비만 3단계 | ≥ 37 | ≥ 40 | 만성 질환 위험 높음 |
BMI(Body Mass Index)BMI(Body Mass Index, 체질량 지수)는 1832년 벨기에 수학자 Adolphe Quetelet에 의해 제안되었습니다. 체중(kg)을 신장(m)의 제곱으로 나누어 계산하며 체중이 건강 범위에 속하는지 평가하는 데 일반적으로 사용됩니다.