| Objekt | Kilokalori (kcal) | Kilojoule (kJ) | Joule (J) |
|---|---|---|---|
| En skål vitt ris (150g) | ~174 | ~728 | ~728,000 |
| Ett äpple (200g) | ~104 | ~435 | ~435,000 |
| En banan (100g) | ~89 | ~372 | ~372,000 |
| Ett ägg (50g) | ~72 | ~301 | ~301,000 |
| 100g Kycklingbröst | ~165 | ~690 | ~690,000 |
| Ett glas mjölk (250ml) | ~150 | ~628 | ~628,000 |
| En brödskiva (30g) | ~80 | ~335 | ~335,000 |
| En burk cola (330ml) | ~139 | ~582 | ~582,000 |
| Rekommenderat dagligt intag för vuxna män | ~2500 | ~10,460 | ~10,460,000 |
| Rekommenderat dagligt intag för vuxna kvinnor | ~2000 | ~8,368 | ~8,368,000 |
| Löpning1Förbrända kalorier per timme (60kg) | ~480 | ~2,008 | ~2,008,000 |
| Rask promenad1Förbrända kalorier per timme (60kg) | ~240 | ~1,004 | ~1,004,000 |
Joule (J):standardenheten för energi i Internationella enhetssystemet,1joule är lika med1en kraft i newton flyttar ett objekt i kraftens riktning1arbete utfört av en meter。
Kalori (cal):Kommer1Gram vatten vid1Ökning under normalt atmosfärstryck1värme som krävs per grad Celsius。används ofta inom nutrition"Kalori"avser egentligen"Kilokalori"(kcal)。
Kilokalori (kcal):Kallas även kilokalorier,1Kilokalori = 1000Kalori。På livsmedelsförpackningar"Calorie"(VersalerC)Avser kilokalorier。
Wattimme (Wh):Enhet för elektrisk energi,1Wattimme är1Effekt i watt bibehållen1Energi som förbrukas per timme,Lika med3600Joule。
British Thermal Unit (BTU):Imperialistisk enhet,Kommer1Pund vatten höjt1Värme som krävs per grad Fahrenheit,Används ofta inom luftkonditioneringens kylkapacitet och andra områden。
Tips om näringsdeklaration:Kinesiska livsmedelsnäringsdeklarationer använder främst kilojoule(kJ),Kilokalorier används ofta internationellt(kcal)。Var uppmärksam vid konvertering:1Kilokalori ≈ 4.184Kilojoule。