| Tecken | Namngiven entitet | Decimal | Hexadecimal | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| < | < | < | < | Mindre än-tecken |
| > | > | > | > | Större än-tecken |
| & | & | & | & | Et-tecken (&) |
| " | " | " | " | Dubbla citattecken |
| ' | ' | ' | ' | Enkelt citattecken |
| |   |   | Icke-brytande mellanslag | |
| © | © | © | © | Copyright-symbol |
| ® | ® | ® | ® | Registrerat varumärke |
| ™ | ™ | ™ | ™ | Varumärkessymbol |
| € | € | € | € | Euro-symbol |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | Yuan/Yen-symbol |
| ° | ° | ° | ° | Grader-symbol |
HTML-entiteter är koder som används för att representera specialtecken i HTML-dokument. Vissa tecken har speciella betydelser i HTML (som <, >, &).
Det finns tre format av HTML-entiteter: Namngiven entitet(som <), Decimala entiteter(som <) och Hexadecimala entiteter(som <).