| Plats | Latitud | Longitud | Åtgärd |
|---|---|---|---|
| Himmelska fridens torg, Peking | 39.9042 | 116.4074 | |
| Oriental Pearl Tower, Shanghai | 31.2397 | 121.4997 | |
| Canton Tower | 23.1050 | 113.3190 | |
| Diwang-byggnaden, Shenzhen | 22.5455 | 114.0683 | |
| Central, Hongkong | 22.2783 | 114.1747 |
WGS84-koordinatsystem:Internationellt standardkoordinatsystem, koordinater direkt från GPS-enheter, används av Google Earth.
GCJ02-koordinatsystem (Mars-koordinater):Koordinatsystem som krävs av Kinas nationella lantmäteri- och kartografiverk, krypterat och förskjutet baserat på WGS84. Används av Amap, Tencent Maps och Google Maps Kina.
BD09-koordinatsystem:Koordinatsystem som används av Baidu Maps, ytterligare krypterat baserat på GCJ02.
Anteckningar: