| Ämne | Kilogram per kubikmeter (kg/m³) | Gram per kubikcentimeter (g/cm³) | Pund per kubikfot (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| Gas | |||
| Luft (0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| Väte | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| Syre | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| Koldioxid | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| Vätska | |||
| Vatten (4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| Havsvatten | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| Is | 917 | 0.917 | 57.2 |
| Alkohol (etanol) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| Bensin | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| Diesel | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| Motorolja | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| Mjölk | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| Blod | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| Kvicksilver | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| Fast - Metall | |||
| Aluminium | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| Järn | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| Koppar | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| Bly | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| Silver | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| Guld | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| Platina | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| Stål (rostfritt stål) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| Fast - Icke-metall | |||
| Trä (tall) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| Trä (ek) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| Betong | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| Glas | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| Plast (PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| Gummi | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| Tegel | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| Sand | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| Diamant | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| Grafit | 2260 | 2.26 | 141.1 |
Densitet:Förhållandet mellan ett ämnes massa och dess volym, vilket återspeglar hur kompakt ämnet är. Densitet är en av materiens grundläggande fysikaliska egenskaper och varierar mellan olika material.
Kilogram per kubikmeter (kg/m³):Standardmåttet för densitet i Internationella måttenhetssystemet (SI), brett använt inom vetenskaplig forskning och ingenjörsberäkningar.
Gram per kubikcentimeter (g/cm³):Vanliga densitetsenheter numeriskt lika med relativ densitet (specifik vikt). 1 g/cm³ = 1000 kg/m³. Vattnets densitet är cirka 1 g/cm³, vilket fungerar som en vanlig referensstandard.
Pund per kubikfot (lb/ft³):Densitetsenheter i imperiala systemet, främst använda inom amerikansk bygg- och materialindustri.
Praktiska tillämpningar:Densitet spelar en nyckelroll vid materialval, flytkraftsberäkningar, renhetsidentifiering och sammansättningsanalys. Till exempel kräver flyg- och rymdmaterial låg densitet och hög hållfasthet, medan undervattensmaterial behöver lämplig densitet för att uppnå neutral flytkraft.
Anmärkningar:Densitet påverkas av temperatur, tryck och andra faktorer som måste beaktas vid noggranna mätningar och beräkningar. Densitetsförändringar är relativt små för fasta ämnen och vätskor men mycket känsliga för temperatur- och tryckvariationer i gaser.