| Objekt/Scenario | Meter per sekund (m/s) | Kilometer per timme (km/h) | Miles per timme (mph) |
|---|---|---|---|
| Gånghastighet | 1.4 | 5 | 3.1 |
| Löpningshastighet | 5 | 18 | 11 |
| Bolts 100 m-världsrekord | 10.44 | 37.58 | 23.35 |
| Cykel (lugn cykling) | 5-8 | 18-30 | 11-19 |
| Elcykel | 7 | 25 | 15.5 |
| Hastighetsgräns i stad | 13.9 | 50 | 31 |
| Hastighetsgräns på motorväg | 33.3 | 120 | 75 |
| Snabbtåg (höghastighetståg) | 83.3 | 300 | 186 |
| Racerbil (F1 toppfart) | 100 | 360 | 224 |
| Kommersiellt flygplans marchfart | 250 | 900 | 559 |
| Ljudets hastighet (havsnivå, 15 °C) | 340 | 1224 | 761 |
| Stridsflygplan (överljud) | 680-850 | 2448-3060 | 1521-1901 |
| Kula (pistol) | 350-450 | 1260-1620 | 783-1007 |
| Kula (gevär) | 700-1000 | 2520-3600 | 1566-2237 |
| Rymdraketens flykthastighet (jorden) | 11200 | 40320 | 25054 |
| Jordens omloppshastighet runt solen | 29780 | 107208 | 66616 |
| Ljusets hastighet | 299792458 | 1079252848.8 | 670616629 |
Meter/sekund (m/s):Standard SI-enheten för hastighet, som anger antal meter per sekund. Används allmänt i vetenskapliga beräkningar, fysik och ingenjörskonst.
Kilometer per timme (km/h):Den vanligaste hastighetsenheten i vardagen, som anger antal kilometer per timme. Används i bilhastighetsmätare, vägskyltar och i de flesta länder världen över.
Miles per timme (mph):En imperial hastighetsenhet som främst används i USA, Storbritannien och andra länder. 1 mile = 1,60934 kilometer.
Knop (knop):En hastighetsenhet som används inom sjöfart och flyg. 1 knop = 1 nautisk mil per timme, cirka 1,852 kilometer per timme. En nautisk mil är en längdenhet baserad på jordens latitud.
Mach (Mach):Representerar förhållandet mellan hastighet och ljudets hastighet, främst använt för överljudsflyg. Mach-talet varierar med temperatur och höjd. Ljudets hastighet vid standard havsnivå (15 °C) är cirka 340,29 m/s.
Ljusets hastighet (c):Den hastighet med vilken ljus färdas i vakuum, cirka 299 792 458 meter per sekund. Det är den snabbaste hastigheten för materia i universum, använd inom astronomi och relativistisk fysik.