| Beskrivning | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
| Absolut nollpunkt | -273.15 | -459.67 | 0 |
| Kokpunkt för flytande kväve | -195.79 | -320.42 | 77.36 |
| Sublimationspunkt för torris | -78.5 | -109.3 | 194.65 |
| Vattnets fryspunkt | 0 | 32 | 273.15 |
| Rumstemperatur (behaglig) | 20-25 | 68-77 | 293-298 |
| Normal kroppstemperatur | 36.5-37.5 | 97.7-99.5 | 309.65-310.65 |
| Vattnets kokpunkt (normalt lufttryck) | 100 | 212 | 373.15 |
| Medelhög ugnstemperatur | 180 | 356 | 453.15 |
| Papprets antändningstemperatur | 233 | 451 | 506.15 |
| Solens yttemperatur | ~5500 | ~9932 | ~5773 |
Celsius (°C):Den mest använda temperaturskalan, med vattnets fryspunkt vid 0 grader och kokpunkt vid 100 grader. Föreslagen av den svenske astronomen Anders Celsius 1742.
Fahrenheit (°F):Används främst i USA. Vatten fryser vid 32 grader och kokar vid 212 grader. Föreslagen av den tyske fysikern Daniel Fahrenheit 1724.
Kelvin (K):Temperaturenheten i Internationella enhetssystemet, även känd som den absoluta temperaturskalan. 0 K (−273,15 °C) är absoluta nollpunkten, den teoretiskt lägsta temperaturen. Kelvinskalan använder inte "grad"-symbolen.
Rankine (°R):En absolut temperaturskala som främst används inom amerikansk ingenjörskonst. 0 °R motsvarar absoluta nollpunkten, vilket är −459,67 °F.
Réaumur (°Ré):En historisk temperaturskala med vattnets fryspunkt vid 0 grader och kokpunkt vid 80 grader. Användes främst i vissa europeiska regioner för ost- och godistillverkning, numera sällan använd.