| Objeto/Cenário | Metros por segundo (m/s) | Quilômetros por hora (km/h) | Milhas por hora (mph) |
|---|---|---|---|
| Velocidade de Caminhada | 1.4 | 5 | 3.1 |
| Velocidade de Corrida | 5 | 18 | 11 |
| Recorde Mundial de 100m de Bolt | 10.44 | 37.58 | 23.35 |
| Bicicleta (Passeio) | 5-8 | 18-30 | 11-19 |
| Bicicleta Elétrica | 7 | 25 | 15.5 |
| Limite de Velocidade em Via Urbana | 13.9 | 50 | 31 |
| Limite de Velocidade em Rodovia | 33.3 | 120 | 75 |
| Trem de Alta Velocidade | 83.3 | 300 | 186 |
| Carro de Corrida (Velocidade Máxima F1) | 100 | 360 | 224 |
| Velocidade de Cruzeiro de Avião Comercial | 250 | 900 | 559 |
| Velocidade do Som (Nível do Mar, 15°C) | 340 | 1224 | 761 |
| Avião de Caça (Supersônico) | 680-850 | 2448-3060 | 1521-1901 |
| Bala (Pistola) | 350-450 | 1260-1620 | 783-1007 |
| Bala (Fuzil) | 700-1000 | 2520-3600 | 1566-2237 |
| Velocidade de Escape de Foguete (Terra) | 11200 | 40320 | 25054 |
| Velocidade Orbital da Terra ao Redor do Sol | 29780 | 107208 | 66616 |
| Velocidade da Luz | 299792458 | 1079252848.8 | 670616629 |
Metros/segundo (m/s):A unidade padrão SI de velocidade, representando metros percorridos por segundo. Amplamente usada em cálculos científicos, física e engenharia.
Quilômetros por Hora (km/h):A unidade de velocidade mais usada no dia a dia, representando o número de quilômetros percorridos por hora. Usada em velocímetros de carros, placas de limite de velocidade e no Brasil, bem como na maioria dos países do mundo.
Milhas por Hora (mph):Uma unidade imperial de velocidade usada principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido e outros países. 1 milha equivale a 1,60934 quilômetros.
Nó (knot):Uma unidade de velocidade usada em campos marítimos e de aviação. 1 nó equivale a 1 milha náutica por hora, aproximadamente 1,852 quilômetros por hora. Uma milha náutica é uma unidade de comprimento definida pela latitude da Terra.
Mach (Mach):Representa a relação entre a velocidade e a velocidade do som, usado principalmente para voos supersônicos. O número Mach varia com a temperatura e altitude. A velocidade do som ao nível do mar padrão (15°C) é de cerca de 340,29 m/s.
Velocidade da Luz (c):A velocidade com que a luz viaja no vácuo, aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. É a velocidade mais rápida para a matéria no universo, usada em astronomia e física relativística.