| Descrição | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
| Zero Absoluto | -273.15 | -459.67 | 0 |
| Ponto de Ebulição do Nitrogênio Líquido | -195.79 | -320.42 | 77.36 |
| Ponto de Sublimação do Gelo Seco | -78.5 | -109.3 | 194.65 |
| Ponto de Congelamento da Água | 0 | 32 | 273.15 |
| Temperatura Ambiente (Confortável) | 20-25 | 68-77 | 293-298 |
| Temperatura Normal do Corpo Humano | 36.5-37.5 | 97.7-99.5 | 309.65-310.65 |
| Ponto de Ebulição da Água (Pressão Atmosférica Padrão) | 100 | 212 | 373.15 |
| Temperatura Média de Forno | 180 | 356 | 453.15 |
| Ponto de Ignição do Papel | 233 | 451 | 506.15 |
| Temperatura da Superfície do Sol | ~5500 | ~9932 | ~5773 |
Celsius (°C):A escala de temperatura mais usada, com ponto de congelamento da água a 0 graus e ponto de ebulição a 100 graus. Proposta pelo astrônomo sueco Anders Celsius em 1742.
Fahrenheit (°F):Usada principalmente nos Estados Unidos. A água congela a 32 graus e ferve a 212 graus. Proposta pelo físico alemão Daniel Fahrenheit em 1724.
Kelvin (K):A unidade de temperatura do Sistema Internacional de Unidades, também conhecida como escala de temperatura absoluta. 0K (-273,15°C) é o zero absoluto, a temperatura teórica mais baixa. A escala Kelvin não usa o símbolo "grau".
Rankine (°R):Uma escala de temperatura absoluta usada principalmente na engenharia americana. 0°R equivale ao zero absoluto, equivalente a -459,67°F.
Réaumur (°Ré):Uma escala de temperatura histórica com água congelando a 0 graus e fervendo a 80 graus. Usada principalmente em algumas regiões europeias para fabricação de queijos e doces, agora raramente utilizada.