| Item | Quilopascal (kPa) | Pressão Atmosférica (atm) | Libras por Polegada Quadrada (psi) |
|---|---|---|---|
| Pressão Atmosférica Padrão (Nível do Mar) | 101.325 | 1 | 14.696 |
| Pressão de Pneu de Carro (Típica) | 220-250 | 2.2-2.5 | 32-36 |
| Pressão de Pneu de Bicicleta | 400-800 | 4-8 | 60-120 |
| Pressão de Bola de Futebol | 60-80 | 0.6-0.8 | 8.7-11.6 |
| Panela de Pressão | 70-100 | 0.7-1.0 | 10-15 |
| Mergulho a 10 Metros de Profundidade | ~200 | ~2 | ~29 |
| Gasoduto Doméstico de Gás Natural | 2-3 | 0.02-0.03 | 0.3-0.4 |
| Caldeira a Vapor Industrial | 1000-2000 | 10-20 | 145-290 |
| Sistema Hidráulico (Pressão Média) | 7000-20000 | 70-200 | 1000-3000 |
| Pressão de Corte a Jato de Água | 200000-400000 | 2000-4000 | 30000-60000 |
| Pressão Sanguínea (Normal) Sistólica | ~16 | ~0.16 | ~2.3 |
| Pressão Sanguínea (Normal) Diastólica | ~10.7 | ~0.11 | ~1.5 |
Pascal (Pa):A unidade padrão de pressão no Sistema Internacional de Unidades (SI). Um pascal equivale à pressão exercida por uma força de um newton atuando em uma área de um metro quadrado. Como o pascal é uma unidade pequena, quilopascal (kPa) ou megapascal (MPa) são frequentemente usados em engenharia.
Bar (bar):Uma unidade de pressão amplamente usada em meteorologia e engenharia. Um bar é aproximadamente igual à pressão atmosférica padrão. Milibar (mbar) é comumente usado em previsões meteorológicas.
Atmosfera padrão (atm):Definida como a pressão atmosférica média ao nível do mar, igual a 101.325 pascals, frequentemente usada como pressão de referência padrão.
Libra-força por polegada quadrada (psi):Unidades de pressão comuns em países de língua inglesa, amplamente aplicadas em pneus automotivos, sistemas hidráulicos e outros campos.
Torr (T) / Milímetros de mercúrio (mmHg):Ambos têm valores iguais e são usados principalmente em medicina (como medição de pressão arterial) e tecnologia de vácuo. 760 Torr equivale a 1 atmosfera padrão.
Quilograma-força por centímetro quadrado (kgf/cm²):Uma unidade tradicional chinesa de engenharia, gradualmente substituída por unidades SI, mas ainda usada em alguns equipamentos e literatura antigos. Aproximadamente igual a 0,968 atmosferas padrão.