| Dispositivo/Aplicação | Watt (W) | Quilowatt (kW) | Cavalo-Vapor (Imperial) (hp) |
|---|---|---|---|
| LEDLâmpada | 5-15 | 0.005-0.015 | ~0.007-0.02 |
| Laptop | 45-100 | 0.045-0.1 | ~0.06-0.13 |
| Computador de Mesa | 200-500 | 0.2-0.5 | ~0.27-0.67 |
| Televisão (50Polegada) | 80-150 | 0.08-0.15 | ~0.11-0.2 |
| Forno Micro-ondas | 800-1200 | 0.8-1.2 | ~1.07-1.61 |
| Secador de Cabelo | 1000-2000 | 1-2 | ~1.34-2.68 |
| Chaleira Elétrica | 1500-2200 | 1.5-2.2 | ~2.01-2.95 |
| Ar Condicionado (1Cavalo-Vapor) | ~735 | ~0.735 | ~1 |
| Motor de Carro | 50,000-150,000 | 50-150 | ~67-201 |
| Bicicleta Elétrica | 250-500 | 0.25-0.5 | ~0.34-0.67 |
| Elevador | 7,500-15,000 | 7.5-15 | ~10-20 |
| Turbina Eólica (Unidade Única) | 1,000,000-3,000,000 | 1,000-3,000 | ~1,341-4,023 |
| Unidade de Usina Nuclear | 1,000,000,000 | 1,000,000 | ~1,341,000 |
| Potência Humana (Caminhada) | ~60-100 | ~0.06-0.1 | ~0.08-0.13 |
| Potência Humana (Ciclismo) | ~75-200 | ~0.075-0.2 | ~0.1-0.27 |
Watt (W):Unidade Básica de Potência no Sistema Internacional de Unidades,1Watt Equivale a por Segundo1Taxa de Conversão de Energia Joule。Pelo inventor escocês James·Nomeado em homenagem a Watt。
Cavalo-Vapor (Imperial) (hp):Unidade de Potência Tradicional,Originalmente Usado para Comparar a Capacidade de Trabalho de Máquinas a Vapor e Cavalos。Cavalo-Vapor Mecânico(Imperial)Aproximadamente Equivale a745.7Watt,Cavalo-Vapor Métrico Aproximadamente Equivale a735.5Watt。Unidade Comum para Potência de Motor de Carro。
Quilowatt (kW):Unidade Prática Comum,1Quilowatt=1000Watt。Potência de Eletrodomésticos、A Potência do Motor Elétrico é Geralmente Medida em Quilowatts。Unidade de Faturamento de Eletricidade"Quilowatt-hora"(kWh)É Potência×Unidade de Energia por Tempo。
Cavalo-Vapor de Ar Condicionado:Usado na Indústria de Ar Condicionado da China"Cavalo-Vapor"Como Unidade de Capacidade de Resfriamento,1Equivalente a735Watt(Aproximadamente Real2500Capacidade de Resfriamento em Watts)。1Potência Elétrica de Um Cavalo-Vapor de Ar Condicionado Aproximadamente735W,1.5Cavalo-Vapor Aproximadamente1100W,2Cavalo-Vapor Aproximadamente1470W。
Cenários de Aplicação:Esta Ferramenta é Adequada para Engenharia Elétrica、Engenharia Mecânica、Comparação de Parâmetros de Carro、Seleção de Eletrodomésticos、Cenários como Cálculo de Geração de Energia。Distinguir de Potência(Watt)E Energia(Watt-hora)Conceito de。