| Item | Quilocaloria (kcal) | Quilojoule (kJ) | Joule (J) |
|---|---|---|---|
| Uma Tigela de Arroz Branco (150g) | ~174 | ~728 | ~728,000 |
| Uma Maçã (200g) | ~104 | ~435 | ~435,000 |
| Uma Banana (100g) | ~89 | ~372 | ~372,000 |
| Um Ovo (50g) | ~72 | ~301 | ~301,000 |
| 100g Peito de Frango | ~165 | ~690 | ~690,000 |
| Um Copo de Leite (250ml) | ~150 | ~628 | ~628,000 |
| Uma Fatia de Pão (30g) | ~80 | ~335 | ~335,000 |
| Uma Lata de Cola (330ml) | ~139 | ~582 | ~582,000 |
| Ingestão Diária Recomendada para Homens Adultos | ~2500 | ~10,460 | ~10,460,000 |
| Ingestão Diária Recomendada para Mulheres Adultas | ~2000 | ~8,368 | ~8,368,000 |
| Corrida1Calorias Queimadas por Hora (60kg) | ~480 | ~2,008 | ~2,008,000 |
| Caminhada Rápida1Calorias Queimadas por Hora (60kg) | ~240 | ~1,004 | ~1,004,000 |
Joule (J):a unidade padrão de energia no Sistema Internacional de Unidades,1joule equivale a1uma força em newtons move um objeto na direção da força1trabalho realizado por um metro。
Caloria (cal):Vai1Grama de água a1Aumento sob pressão atmosférica padrão1calor necessária por grau Celsius。comumente usado em nutrição"Caloria"na verdade se refere a"Quilocaloria"(kcal)。
Quilocaloria (kcal):Também chamadas de quilocalorias,1Quilocaloria = 1000Caloria。Em embalagens de alimentos"Calorie"(MaiúsculaC)Refere-se a quilocalorias。
Watt-hora (Wh):Unidade de energia elétrica,1Watt-hora é1Potência em watts mantida1Energia consumida por hora,Equivale a3600Joule。
Unidade Térmica Britânica (BTU):Unidade imperial,Vai1Libra de água elevada1Calor necessária por grau Fahrenheit,Amplamente usado em capacidade de refrigeração de ar condicionado e outros campos。
Dicas de rótulo nutricional:Rótulos nutricionais chineses usam principalmente quilojoules(kJ),Quilocalorias são comumente usadas internacionalmente(kcal)。Preste atenção ao converter:1Quilocaloria ≈ 4.184Quilojoule。