| Substância | Quilogramas por Metro Cúbico (kg/m³) | Gramas por Centímetro Cúbico (g/cm³) | Libras por Pé Cúbico (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| Gás | |||
| Ar (0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| Hidrogênio | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| Oxigênio | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| Dióxido de Carbono | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| Líquido | |||
| Água (4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| Água do Mar | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| Gelo | 917 | 0.917 | 57.2 |
| Álcool (Etanol) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| Gasolina | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| Diesel | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| Óleo de Motor | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| Leite | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| Sangue | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| Mercúrio | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| Sólido - Metal | |||
| Alumínio | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| Ferro | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| Cobre | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| Chumbo | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| Prata | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| Ouro | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| Platina | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| Aço (Inoxidável) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| Sólido - Não Metal | |||
| Madeira (Pinho) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| Madeira (Carvalho) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| Concreto | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| Vidro | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| Plástico (PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| Borracha | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| Tijolo | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| Areia | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| Diamante | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| Grafite | 2260 | 2.26 | 141.1 |
Densidade:A relação entre a massa de uma substância e seu volume, refletindo o quão compacta a substância é. A densidade é uma das propriedades físicas fundamentais da matéria, variando entre diferentes materiais.
Quilogramas por Metro Cúbico (kg/m³):A unidade padrão de densidade no Sistema Internacional de Unidades, amplamente utilizada em pesquisas científicas e cálculos de engenharia.
Gramas por Centímetro Cúbico (g/cm³):Unidades de densidade comuns numericamente iguais à densidade relativa (gravidade específica). 1 g/cm³ = 1000 kg/m³. A densidade da água é aproximadamente 1 g/cm³, servindo como um padrão de referência comum.
Libras por Pé Cúbico (lb/ft³):Unidades de densidade no sistema imperial, usadas principalmente na construção civil e indústria de materiais dos EUA.
Aplicações Práticas:A densidade desempenha um papel fundamental na seleção de materiais, cálculos de flutuabilidade, identificação de pureza e análise de composição. Por exemplo, materiais aeroespaciais exigem baixa densidade e alta resistência, enquanto materiais submersíveis precisam de densidade apropriada para alcançar flutuabilidade neutra.
Observações:A densidade é afetada por temperatura, pressão e outros fatores, que devem ser considerados para medições e cálculos precisos. As mudanças de densidade são relativamente pequenas para sólidos e líquidos, mas altamente sensíveis a variações de temperatura e pressão em gases.