| Descripción | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) |
|---|---|---|---|
| Cero absoluto | -273.15 | -459.67 | 0 |
| Punto de ebullición del nitrógeno líquido | -195.79 | -320.42 | 77.36 |
| Punto de sublimación del hielo seco | -78.5 | -109.3 | 194.65 |
| Punto de congelación del agua | 0 | 32 | 273.15 |
| Temperatura ambiente (confortable) | 20-25 | 68-77 | 293-298 |
| Temperatura corporal humana normal | 36.5-37.5 | 97.7-99.5 | 309.65-310.65 |
| Punto de ebullición del agua (presión atmosférica estándar) | 100 | 212 | 373.15 |
| Temperatura media del horno | 180 | 356 | 453.15 |
| Punto de ignición del papel | 233 | 451 | 506.15 |
| Temperatura superficial del Sol | ~5500 | ~9932 | ~5773 |
Celsius (°C):La escala más utilizada, con punto de congelación del agua en 0 grados y ebullición en 100 grados. Propuesta por el astrónomo sueco Anders Celsius en 1742.
Fahrenheit (°F):Usada principalmente en Estados Unidos. El agua se congela a 32 grados y hierve a 212 grados. Propuesta por el físico alemán Daniel Fahrenheit en 1724.
Kelvin (K):La unidad de temperatura del Sistema Internacional, también conocida como escala absoluta. 0K (-273.15°C) es el cero absoluto. La escala Kelvin no usa el símbolo de "grado".
Rankine (°R):Escala absoluta usada principalmente en ingeniería estadounidense. 0°R equivale al cero absoluto, equivalente a -459.67°F.
Réaumur (°Ré):Escala histórica con congelación del agua en 0 grados y ebullición en 80 grados. Usada en algunas regiones europeas para elaboración de queso y dulces, hoy raramente usada.