| Elemento | Kilocaloría (kcal) | Kilojulio (kJ) | Julio (J) |
|---|---|---|---|
| Un Plato de Arroz Blanco (150g) | ~174 | ~728 | ~728,000 |
| Una Manzana (200g) | ~104 | ~435 | ~435,000 |
| Un Plátano (100g) | ~89 | ~372 | ~372,000 |
| Un Huevo (50g) | ~72 | ~301 | ~301,000 |
| 100g Pechuga de Pollo | ~165 | ~690 | ~690,000 |
| Un Vaso de Leche (250ml) | ~150 | ~628 | ~628,000 |
| Una Rebanada de Pan (30g) | ~80 | ~335 | ~335,000 |
| Una Lata de Refresco (330ml) | ~139 | ~582 | ~582,000 |
| Ingesta Diaria Recomendada para Hombres | ~2500 | ~10,460 | ~10,460,000 |
| Ingesta Diaria Recomendada para Mujeres | ~2000 | ~8,368 | ~8,368,000 |
| Correr1Calorías Quemadas por Hora (60kg) | ~480 | ~2,008 | ~2,008,000 |
| Caminar Rápido1Calorías Quemadas por Hora (60kg) | ~240 | ~1,004 | ~1,004,000 |
Julio (J):la unidad estándar de energía en el Sistema Internacional,1julio equivale a1una fuerza en newtons mueve un objeto en la dirección de la fuerza1trabajo realizado por un metro。
Caloría (cal):Se1Gramo de agua a1Aumento bajo presión atmosférica estándar1calor necesario por grado Celsius。comúnmente usado en nutrición"Caloría"en realidad se refiere a"Kilocaloría"(kcal)。
Kilocaloría (kcal):También llamado kilocalorías,1Kilocaloría = 1000Caloría。En envases de alimentos"Calorie"(MayúsculaC)Refiere a kilocalorías。
Vatio-hora (Wh):Unidad de energía eléctrica,1Vatio-hora es1Potencia en vatios mantenida1Energía consumida por hora,Equivale a3600Julio。
Unidad Térmica Británica (BTU):Unidad imperial,Se1Libra de agua elevada1Calor necesario por grado Fahrenheit,Ampliamente utilizado en capacidad de refrigeración y otros campos。
Consejos de etiquetas nutricionales:Las etiquetas nutricionales chinas usan principalmente kilojulios(kJ),Las kilocalorías se usan comúnmente internacionalmente(kcal)。Presta atención al convertir:1Kilocaloría ≈ 4.184Kilojulio。