| Ubicación | Latitud | Longitud | Operación |
|---|---|---|---|
| Tiananmen, Pekín | 39.9042 | 116.4074 | |
| Torre Perla Oriental, Shanghái | 31.2397 | 121.4997 | |
| Torre Cantón | 23.1050 | 113.3190 | |
| Edificio Diwang, Shenzhen | 22.5455 | 114.0683 | |
| Central, Hong Kong | 22.2783 | 114.1747 |
Sistema WGS84:Estándar internacional de coordenadas, coordenadas directas de GPS, usado por Google Earth.
Sistema GCJ02 (Coordenadas Marte):Sistema obligatorio de China, cifrado y desplazado basado en WGS84. Usado por Amap, Tencent Maps y Google Maps China.
Sistema BD09:Sistema usado por Baidu Maps, cifrado adicionalmente sobre GCJ02.
Notas: