| Sustancia | Kilogramos por Metro Cúbico (kg/m³) | Gramos por Centímetro Cúbico (g/cm³) | Libras por Pie Cúbico (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| Gas | |||
| Aire (0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| Hidrógeno | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| Oxígeno | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| Dióxido de Carbono | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| Líquido | |||
| Agua (4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| Agua de Mar | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| Hielo | 917 | 0.917 | 57.2 |
| Alcohol (Etanol) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| Gasolina | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| Diesel | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| Aceite de Motor | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| Leche | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| Sangre | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| Mercurio | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| Sólido - Metal | |||
| Aluminio | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| Hierro | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| Cobre | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| Plomo | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| Plata | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| Oro | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| Platino | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| Acero (Inoxidable) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| Sólido - No Metal | |||
| Madera (Pino) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| Madera (Roble) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| Hormigón | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| Vidrio | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| Plástico (PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| Caucho | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| Ladrillo | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| Arena | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| Diamante | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| Grafito | 2260 | 2.26 | 141.1 |
Densidad:La relación entre la masa de una sustancia y su volumen, que refleja lo compacta que es. La densidad es una de las propiedades físicas fundamentales de la materia.
Kilogramos por Metro Cúbico (kg/m³):La unidad estándar de densidad en el Sistema Internacional, ampliamente usada en investigación y cálculos de ingeniería.
Gramos por Centímetro Cúbico (g/cm³):Las unidades de densidad comunes son numéricamente iguales a la densidad relativa (gravedad específica). 1 g/cm³ = 1000 kg/m³. La densidad del agua es aproximadamente 1 g/cm³, sirviendo como referencia estándar común.
Libras por Pie Cúbico (lb/ft³):Unidades de densidad en el sistema imperial, usadas principalmente en la construcción en EE. UU.
Aplicaciones Prácticas:La densidad juega un papel clave en la selección de materiales, cálculos de flotabilidad, identificación de pureza y análisis de composición.
Notas:La densidad se ve afectada por la temperatura, presión y otros factores, que deben considerarse para mediciones precisas.