| Elemento | Kilopascal (kPa) | Presión atmosférica (atm) | Libras por pulgada cuadrada (psi) |
|---|---|---|---|
| Presión atmosférica estándar (nivel del mar) | 101.325 | 1 | 14.696 |
| Presión de neumáticos de coche (típica) | 220-250 | 2.2-2.5 | 32-36 |
| Presión de neumáticos de bicicleta | 400-800 | 4-8 | 60-120 |
| Presión de balón de fútbol | 60-80 | 0.6-0.8 | 8.7-11.6 |
| Olla a presión | 70-100 | 0.7-1.0 | 10-15 |
| Buceo a 10 metros de profundidad | ~200 | ~2 | ~29 |
| Tubería de gas natural doméstica | 2-3 | 0.02-0.03 | 0.3-0.4 |
| Caldera de vapor industrial | 1000-2000 | 10-20 | 145-290 |
| Sistema hidráulico (presión media) | 7000-20000 | 70-200 | 1000-3000 |
| Presión de corte por chorro de agua | 200000-400000 | 2000-4000 | 30000-60000 |
| Presión arterial (normal) sistólica | ~16 | ~0.16 | ~2.3 |
| Presión arterial (normal) diastólica | ~10.7 | ~0.11 | ~1.5 |
Pascal (Pa):La unidad estándar de presión en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Un pascal equivale a la presión ejercida por una fuerza de un newton sobre un área de un metro cuadrado. Como el pascal es una unidad pequeña, a menudo se usan kilopascal (kPa) o megapascal (MPa) en ingeniería.
Bar (bar):Una unidad de presión ampliamente utilizada en meteorología e ingeniería. Un bar es aproximadamente igual a la presión atmosférica estándar. El milibar (mbar) se usa comúnmente en pronósticos meteorológicos.
Atmósfera estándar (atm):Definida como la presión atmosférica media al nivel del mar, igual a 101.325 pascales, y a menudo utilizada como presión de referencia estándar.
Libra por pulgada cuadrada (psi):Unidades de presión comunes utilizadas en países de habla inglesa, ampliamente aplicadas en neumáticos de automóviles, sistemas hidráulicos y otros campos.
Torr (T) / Milímetros de mercurio (mmHg):Ambos tienen valores iguales y se utilizan principalmente en medicina (como medición de presión arterial) y tecnología de vacío. 760 Torr equivalen a 1 atmósfera estándar.
Kilogramo-fuerza por centímetro cuadrado (kgf/cm²):Una unidad tradicional china de ingeniería, gradualmente reemplazada por unidades SI pero aún utilizada en algunos equipos antiguos y literatura. Aproximadamente igual a 0,968 atmósferas estándar.