| Objekt/Szenario | Meter pro Sekunde (m/s) | Kilometer pro Stunde (km/h) | Meilen pro Stunde (mph) |
|---|---|---|---|
| Gehgeschwindigkeit | 1.4 | 5 | 3.1 |
| Laufgeschwindigkeit | 5 | 18 | 11 |
| Bolts 100m-Weltrekord | 10.44 | 37.58 | 23.35 |
| Fahrrad (gemütliches Fahren) | 5-8 | 18-30 | 11-19 |
| Elektrofahrrad | 7 | 25 | 15.5 |
| Tempolimit innerorts | 13.9 | 50 | 31 |
| Tempolimit Autobahn | 33.3 | 120 | 75 |
| Hochgeschwindigkeitszug | 83.3 | 300 | 186 |
| Rennwagen (F1 Höchstgeschwindigkeit) | 100 | 360 | 224 |
| Reisegeschwindigkeit Verkehrsflugzeug | 250 | 900 | 559 |
| Schallgeschwindigkeit (Meeresspiegel, 15°C) | 340 | 1224 | 761 |
| Kampfjet (Überschall) | 680-850 | 2448-3060 | 1521-1901 |
| Geschoss (Pistole) | 350-450 | 1260-1620 | 783-1007 |
| Geschoss (Gewehr) | 700-1000 | 2520-3600 | 1566-2237 |
| Fluchtgeschwindigkeit Rakete (Erde) | 11200 | 40320 | 25054 |
| Umlaufgeschwindigkeit der Erde um die Sonne | 29780 | 107208 | 66616 |
| Lichtgeschwindigkeit | 299792458 | 1079252848.8 | 670616629 |
Meter/Sekunde (m/s):Die SI-Standardeinheit der Geschwindigkeit, die die Anzahl der Meter pro Sekunde angibt. Weit verbreitet in wissenschaftlichen Berechnungen, Physik und Technik.
Kilometer pro Stunde (km/h):Die im täglichen Leben am häufigsten verwendete Geschwindigkeitseinheit, die die Anzahl der Kilometer pro Stunde angibt. Verwendet in Autotachos, Tempolimit-Schildern, in China sowie in den meisten Ländern der Welt.
Meilen pro Stunde (mph):Eine imperiale Geschwindigkeitseinheit, die hauptsächlich in den USA, Großbritannien und anderen Ländern verwendet wird. 1 Meile entspricht 1,60934 Kilometern.
Knoten (kn):Eine Geschwindigkeitseinheit, die in der Schifffahrt und Luftfahrt verwendet wird. 1 Knoten entspricht 1 Seemeile pro Stunde, etwa 1,852 Kilometer pro Stunde.
Mach (Mach):Stellt das Verhältnis der Geschwindigkeit zur Schallgeschwindigkeit dar, hauptsächlich für Überschallflüge. Die Machzahl variiert mit Temperatur und Höhe.
Lichtgeschwindigkeit (c):Die Geschwindigkeit, mit der sich Licht im Vakuum ausbreitet, etwa 299.792.458 Meter pro Sekunde. Sie ist die schnellste Geschwindigkeit für Materie im Universum.