| Element | Kilokalorie (kcal) | Kilojoule (kJ) | Joule (J) |
|---|---|---|---|
| Eine Schüssel weißer Reis (150g) | ~174 | ~728 | ~728,000 |
| Ein Apfel (200g) | ~104 | ~435 | ~435,000 |
| Eine Banane (100g) | ~89 | ~372 | ~372,000 |
| Ein Ei (50g) | ~72 | ~301 | ~301,000 |
| 100g Hähnchenbrust | ~165 | ~690 | ~690,000 |
| Ein Glas Milch (250ml) | ~150 | ~628 | ~628,000 |
| Eine Scheibe Brot (30g) | ~80 | ~335 | ~335,000 |
| Eine Dose Cola (330ml) | ~139 | ~582 | ~582,000 |
| Empfohlene Tageszufuhr für erwachsene Männer | ~2500 | ~10,460 | ~10,460,000 |
| Empfohlene Tageszufuhr für erwachsene Frauen | ~2000 | ~8,368 | ~8,368,000 |
| Laufen1Kalorienverbrauch pro Stunde (60kg) | ~480 | ~2,008 | ~2,008,000 |
| Zügiges Gehen1Kalorienverbrauch pro Stunde (60kg) | ~240 | ~1,004 | ~1,004,000 |
Joule (J):Die Standardeinheit der Energie im Internationalen Einheitensystem,1Joule entspricht1Eine Kraft von einem Newton bewegt ein Objekt in Richtung der Kraft1Arbeit, die ein Meter。
Kalorie (cal):Wird1Gramm Wasser bei1Steigerung unter Standardatmosphärendruck1Wärme, die pro Grad Celsius benötigt wird。Häufig in der Ernährung verwendet"Kalorie"bezieht sich eigentlich auf"Kilokalorie"(kcal)。
Kilokalorie (kcal):Auch Kilokalorien genannt,1Kilokalorie = 1000Kalorie。Auf Lebensmittelverpackungen"Calorie"(GroßgeschriebenC)Bezieht sich auf Kilokalorien。
Wattstunde (Wh):Einheit der elektrischen Energie,1Wattstunde ist1Leistung in Watt, die aufrechterhalten wird1Pro Stunde verbrauchte Energie,Entspricht3600Joule。
British Thermal Unit (BTU):Imperiale Einheit,Wird1Pfund Wasser erhöht1Wärme, die pro Grad Fahrenheit benötigt wird,Weit verbreitet in der Klimaanlagen-Kühlleistung und anderen Bereichen。
Tipps zu Nährwertkennzeichnungen:Chinesische Lebensmittel-Nährwertkennzeichnungen verwenden hauptsächlich Kilojoule(kJ),Kilokalorien werden international häufig verwendet(kcal)。Bei der Umrechnung beachten:1Kilokalorie ≈ 4.184Kilojoule。