| Stoff | Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) | Gramm pro Kubikzentimeter (g/cm³) | Pfund pro Kubikfuß (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| Gas | |||
| Luft (0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| Wasserstoff | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| Sauerstoff | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| Kohlendioxid | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| Flüssigkeit | |||
| Wasser (4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| Meerwasser | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| Eis | 917 | 0.917 | 57.2 |
| Alkohol (Ethanol) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| Benzin | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| Diesel | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| Motoröl | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| Milch | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| Blut | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| Quecksilber | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| Feststoff - Metall | |||
| Aluminium | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| Eisen | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| Kupfer | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| Blei | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| Silber | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| Gold | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| Platin | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| Stahl (Edelstahl) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| Feststoff - Nichtmetall | |||
| Holz (Kiefer) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| Holz (Eiche) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| Beton | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| Glas | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| Kunststoff (PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| Gummi | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| Ziegel | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| Sand | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| Diamant | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| Graphit | 2260 | 2.26 | 141.1 |
Dichte:Das Verhältnis der Masse eines Stoffes zu seinem Volumen, das angibt, wie kompakt der Stoff ist.
Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³):Die Standardeinheit der Dichte im Internationalen Einheitensystem.
Gramm pro Kubikzentimeter (g/cm³):Häufige Dichteeinheiten sind numerisch gleich der relativen Dichte (spezifisches Gewicht). 1 g/cm³ = 1000 kg/m³. Die Dichte von Wasser beträgt etwa 1 g/cm³ und dient als gängiger Referenzstandard.
Pfund pro Kubikfuß (lb/ft³):Dichteeinheiten im imperialen System, hauptsächlich in der US-amerikanischen Bau- und Materialindustrie verwendet.
Praktische Anwendungen:Dichte spielt eine Schlüsselrolle bei der Materialauswahl, Auftriebsberechnung, Reinheitsidentifikation und Zusammensetzungsanalyse.
Hinweise:Die Dichte wird durch Temperatur, Druck und andere Faktoren beeinflusst, was bei präzisen Messungen und Berechnungen berücksichtigt werden muss.