| Zeichen | Benannte Entität | Dezimal | Hexadezimal | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| < | < | < | < | Kleiner-als-Zeichen |
| > | > | > | > | Größer-als-Zeichen |
| & | & | & | & | Kaufmännisches Und |
| " | " | " | " | Doppelte Anführungszeichen |
| ' | ' | ' | ' | Einfaches Anführungszeichen |
| |   |   | Geschütztes Leerzeichen | |
| © | © | © | © | Copyright-Symbol |
| ® | ® | ® | ® | Eingetragenes Warenzeichen |
| ™ | ™ | ™ | ™ | Markenzeichen |
| € | € | € | € | Euro-Symbol |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | RMB/Yen-Symbol |
| ° | ° | ° | ° | Grad-Symbol |
HTML-Entitäten sind Codes zur Darstellung von Sonderzeichen in HTML-Dokumenten. Einige Zeichen haben in HTML eine besondere Bedeutung (wie <, >, &).
Es gibt drei Formate von HTML-Entitäten: Benannte Entität(wie <), Dezimale Entitäten(wie <) und Hexadezimale Entitäten(wie <).