| Elemento | Kilocaloria (kcal) | Kilojoule (kJ) | Joule (J) |
|---|---|---|---|
| Una Ciotola di Riso Bianco (150g) | ~174 | ~728 | ~728,000 |
| Una Mela (200g) | ~104 | ~435 | ~435,000 |
| Una Banana (100g) | ~89 | ~372 | ~372,000 |
| Un Uovo (50g) | ~72 | ~301 | ~301,000 |
| 100g Petto di Pollo | ~165 | ~690 | ~690,000 |
| Un Bicchiere di Latte (250ml) | ~150 | ~628 | ~628,000 |
| Una Fetta di Pane (30g) | ~80 | ~335 | ~335,000 |
| Una Lattina di Cola (330ml) | ~139 | ~582 | ~582,000 |
| Assunzione Giornaliera Raccomandata Uomo Adulto | ~2500 | ~10,460 | ~10,460,000 |
| Assunzione Giornaliera Raccomandata Donna Adulta | ~2000 | ~8,368 | ~8,368,000 |
| Corsa1Calorie Bruciate all'Ora (60kg) | ~480 | ~2,008 | ~2,008,000 |
| Camminata Veloce1Calorie Bruciate all'Ora (60kg) | ~240 | ~1,004 | ~1,004,000 |
Joule (J):l'unità standard di energia nel Sistema Internazionale,1joule equivale a1una forza in newton sposta un oggetto nella direzione della forza1lavoro compiuto da un metro。
Caloria (cal):Verrà1Grammo di acqua a1Aumento sotto pressione atmosferica standard1calore necessario per grado Celsius。comunemente usato in nutrizione"Caloria"in realtà si riferisce a"Kilocaloria"(kcal)。
Kilocaloria (kcal):Chiamate anche kilocalorie,1Kilocaloria = 1000Caloria。Sulle confezioni alimentari"Calorie"(MaiuscoloC)Si riferisce a kilocalorie。
Watt-ora (Wh):Unità di energia elettrica,1Watt-ora è1Potenza in watt mantenuta1Energia consumata all'ora,Equivale a3600Joule。
British Thermal Unit (BTU):Unità imperiale,Verrà1Libbra d'acqua innalzata1Calore necessario per grado Fahrenheit,Ampiamente usato nel raffreddamento dell'aria condizionata e altri settori。
Consigli etichette nutrizionali:Le etichette nutrizionali alimentari cinesi usano principalmente kilojoule(kJ),Le kilocalorie sono comunemente usate a livello internazionale(kcal)。Fai attenzione durante la conversione:1Kilocaloria ≈ 4.184Kilojoule。