| Öğe | Kilokalori (kcal) | Kilojoule (kJ) | Joule (J) |
|---|---|---|---|
| Bir Kase Beyaz Pilav (150g) | ~174 | ~728 | ~728,000 |
| Bir Elma (200g) | ~104 | ~435 | ~435,000 |
| Bir Muz (100g) | ~89 | ~372 | ~372,000 |
| Bir Yumurta (50g) | ~72 | ~301 | ~301,000 |
| 100g Tavuk Göğsü | ~165 | ~690 | ~690,000 |
| Bir Bardak Süt (250ml) | ~150 | ~628 | ~628,000 |
| Bir Dilim Ekmek (30g) | ~80 | ~335 | ~335,000 |
| Bir Kutu Kola (330ml) | ~139 | ~582 | ~582,000 |
| Yetişkin Erkekler İçin Önerilen Günlük Alım | ~2500 | ~10,460 | ~10,460,000 |
| Yetişkin Kadınlar İçin Önerilen Günlük Alım | ~2000 | ~8,368 | ~8,368,000 |
| Koşu1Saatte Yakılan Kalori (60kg) | ~480 | ~2,008 | ~2,008,000 |
| Tempolu Yürüyüş1Saatte Yakılan Kalori (60kg) | ~240 | ~1,004 | ~1,004,000 |
Joule (J):Uluslararası Birim Sisteminde standart enerji birimi,1joule eşittir1bir newtonluk kuvvet, bir cismi kuvvet yönünde hareket ettirir1bir metre boyunca yapılan iş。
Kalori (cal):şu sıcaklıkta1Gram su1Standart atmosfer basıncında artış1santigrat derece başına gereken ısı。beslenmede yaygın olarak kullanılır"Kalori"aslında şu anlama gelir:"Kilokalori"(kcal)。
Kilokalori (kcal):Ayrıca kilokalori olarak da adlandırılır,1Kilokalori = 1000Kalori。Gıda ambalajlarında"Calorie"(Büyük harfC)Kilokaloriyi ifade eder。
Watt-saat (Wh):Elektrik enerjisi birimi,1Watt-saat1Watt cinsinden güç1Saatte tüketilen enerji,Eşittir3600Joule。
İngiliz Isı Birimi (BTU):İmparatorluk birimi,şu sıcaklıkta1Libre suyun sıcaklığını artırır1Fahrenheit derece başına gereken ısı,Klima soğutma kapasitesi ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır。
Besin etiketi ipuçları:Çin gıda besin etiketleri ağırlıklı olarak kilojoule kullanır(kJ),Uluslararası alanda genellikle kilokalori kullanılır(kcal)。Dönüştürürken dikkat edin:1Kilokalori ≈ 4.184Kilojoule。