| Élément | Kilocalorie (kcal) | Kilojoule (kJ) | Joule (J) |
|---|---|---|---|
| Un bol de riz blanc (150g) | ~174 | ~728 | ~728,000 |
| Une pomme (200g) | ~104 | ~435 | ~435,000 |
| Une banane (100g) | ~89 | ~372 | ~372,000 |
| Un œuf (50g) | ~72 | ~301 | ~301,000 |
| 100g Blanc de poulet | ~165 | ~690 | ~690,000 |
| Un verre de lait (250ml) | ~150 | ~628 | ~628,000 |
| Une tranche de pain (30g) | ~80 | ~335 | ~335,000 |
| Une canette de cola (330ml) | ~139 | ~582 | ~582,000 |
| Apport quotidien recommandé pour un homme adulte | ~2500 | ~10,460 | ~10,460,000 |
| Apport quotidien recommandé pour une femme adulte | ~2000 | ~8,368 | ~8,368,000 |
| Course à pied1Calories brûlées par heure (60kg) | ~480 | ~2,008 | ~2,008,000 |
| Marche rapide1Calories brûlées par heure (60kg) | ~240 | ~1,004 | ~1,004,000 |
Joule (J):l'unité standard d'énergie dans le Système international d'unités,1joule équivaut à1une force en newtons déplace un objet dans la direction de la force1travail effectué par un mètre。
Calorie (cal):Sera1Gramme d'eau à1Augmentation sous pression atmosphérique standard1chaleur nécessaire par degré Celsius。couramment utilisé en nutrition"Calorie"fait en réalité référence à"Kilocalorie"(kcal)。
Kilocalorie (kcal):Aussi appelé kilocalories,1Kilocalorie = 1000Calorie。Sur les emballages alimentaires"Calorie"(MajusculeC)Fait référence aux kilocalories。
Watt-heure (Wh):Unité d'énergie électrique,1Le watt-heure est1Puissance en watts maintenue1Énergie consommée par heure,Équivaut à3600Joule。
Unité thermique britannique (BTU):Unité impériale,Sera1Livre d'eau élevée1Chaleur nécessaire par degré Fahrenheit,Largement utilisé dans la capacité de refroidissement de la climatisation et d'autres domaines。
Conseils sur les étiquettes nutritionnelles:Les étiquettes nutritionnelles chinoises utilisent principalement les kilojoules(kJ),Les kilocalories sont couramment utilisées au niveau international(kcal)。Attention lors de la conversion:1Kilocalorie ≈ 4.184Kilojoule。