| Element | Kilocalorie (kcal) | Kilojoule (kJ) | Joule (J) |
|---|---|---|---|
| Un Bol de Orez Alb (150g) | ~174 | ~728 | ~728,000 |
| Un Măr (200g) | ~104 | ~435 | ~435,000 |
| O Banană (100g) | ~89 | ~372 | ~372,000 |
| Un Ou (50g) | ~72 | ~301 | ~301,000 |
| 100g Piept de Pui | ~165 | ~690 | ~690,000 |
| Un Pahar de Lapte (250ml) | ~150 | ~628 | ~628,000 |
| O Felie de Pâine (30g) | ~80 | ~335 | ~335,000 |
| O Cutie de Cola (330ml) | ~139 | ~582 | ~582,000 |
| Aport Zilnic Recomandat pentru Bărbați Adulți | ~2500 | ~10,460 | ~10,460,000 |
| Aport Zilnic Recomandat pentru Femei Adulte | ~2000 | ~8,368 | ~8,368,000 |
| Alergare1Calorii Arse pe Oră (60kg) | ~480 | ~2,008 | ~2,008,000 |
| Mers Rapid1Calorii Arse pe Oră (60kg) | ~240 | ~1,004 | ~1,004,000 |
Joule (J):unitatea standard de energie în Sistemul Internațional de Unități,1joule egal1o forță în newtoni deplasează un obiect în direcția forței1lucrul mecanic efectuat de un metru。
Calorie (cal):Va1Gram de apă la1Creștere sub presiunea atmosferică standard1căldura necesară pe grad Celsius。folosit în mod obișnuit în nutriție"Calorie"se referă de fapt la"Kilocalorie"(kcal)。
Kilocalorie (kcal):Numit și kilocalorii,1Kilocalorie = 1000Calorie。Pe ambalajul alimentelor"Calorie"(MajusculăC)Se referă la kilocalorii。
Watt-oră (Wh):Unitate de energie electrică,1Watt-oră este1Putere în wați menținută1Energie consumată pe oră,Egal3600Joule。
Unitate Termică Britanică (BTU):Unitate imperială,Va1Livre de apă ridicată1Căldura necesară pe grad Fahrenheit,Utilizat pe scară largă în capacitatea de răcire a aerului condiționat și alte domenii。
Sfaturi pentru etichetele nutriționale:Etichetele nutriționale chinezești folosesc în principal kilojouli(kJ),Kilocaloriile sunt folosite în mod obișnuit la nivel internațional(kcal)。Fiți atenți la conversie:1Kilocalorie ≈ 4.184Kilojoule。