| Item | Kilocalorie (kcal) | Kilojoule (kJ) | Joule (J) |
|---|---|---|---|
| Een Kom Witte Rijst (150g) | ~174 | ~728 | ~728,000 |
| Een Appel (200g) | ~104 | ~435 | ~435,000 |
| Een Banaan (100g) | ~89 | ~372 | ~372,000 |
| Een Ei (50g) | ~72 | ~301 | ~301,000 |
| 100g Kipfilet | ~165 | ~690 | ~690,000 |
| Een Glas Melk (250ml) | ~150 | ~628 | ~628,000 |
| Een Boterham (30g) | ~80 | ~335 | ~335,000 |
| Een Blikje Cola (330ml) | ~139 | ~582 | ~582,000 |
| Aanbevolen Dagelijkse Inname voor Volwassen Mannen | ~2500 | ~10,460 | ~10,460,000 |
| Aanbevolen Dagelijkse Inname voor Volwassen Vrouwen | ~2000 | ~8,368 | ~8,368,000 |
| Hardlopen1Calorieën Verbrand per Uur (60kg) | ~480 | ~2,008 | ~2,008,000 |
| Stevig Wandelen1Calorieën Verbrand per Uur (60kg) | ~240 | ~1,004 | ~1,004,000 |
Joule (J):de standaard eenheid van energie in het Internationale Stelsel,1joule is gelijk aan1een kracht in newton verplaatst een object in de richting van de kracht1arbeid verricht door een meter。
Calorie (cal):Zal1Gram water bij1Toename onder standaard atmosferische druk1warmte benodigd per graad Celsius。vaak gebruikt in voeding"Calorie"verwijst eigenlijk naar"Kilocalorie"(kcal)。
Kilocalorie (kcal):ook wel kilocalorieën genoemd,1Kilocalorie = 1000Calorie。Op voedingsverpakkingen"Calorie"(HoofdletterC)Verwijst naar kilocalorieën。
Wattuur (Wh):Eenheid van elektrische energie,1Wattuur is1Vermogen in watt gehandhaafd1Energie verbruikt per uur,Is gelijk aan3600Joule。
Britse Thermische Eenheid (BTU):Imperiale eenheid,Zal1Pond water verhoogd1Warmte benodigd per graad Fahrenheit,Veel gebruikt in airconditioning koelcapaciteit en andere velden。
Tips voor voedingswaarde etiketten:Chinese voedingswaarde etiketten gebruiken voornamelijk kilojoule(kJ),Kilocalorieën worden internationaal vaak gebruikt(kcal)。Let op bij het converteren:1Kilocalorie ≈ 4.184Kilojoule。