| Substance | Kilogrammes par mètre cube (kg/m³) | Grammes par centimètre cube (g/cm³) | Livres par pied cube (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| Gaz | |||
| Air (0 °C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| Hydrogène | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| Oxygène | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| Dioxyde de carbone | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| Liquide | |||
| Eau (4 °C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| Eau de mer | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| Glace | 917 | 0.917 | 57.2 |
| Alcool (Éthanol) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| Essence | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| Diesel | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| Huile moteur | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| Lait | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| Sang | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| Mercure | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| Solide - Métal | |||
| Aluminium | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| Fer | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| Cuivre | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| Plomb | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| Argent | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| Or | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| Platine | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| Acier (Inoxydable) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| Solide - Non-métal | |||
| Bois (Pin) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| Bois (Chêne) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| Béton | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| Verre | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| Plastique (PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| Caoutchouc | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| Brique | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| Sable | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| Diamant | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| Graphite | 2260 | 2.26 | 141.1 |
Densité :Le rapport de la masse d'une substance à son volume, reflétant la compacité de la substance. La densité est l'une des propriétés physiques fondamentales de la matière, variant d'un matériau à l'autre.
Kilogrammes par mètre cube (kg/m³) :L'unité standard de densité dans le Système international d'unités, largement utilisée dans la recherche scientifique et les calculs d'ingénierie.
Grammes par centimètre cube (g/cm³) :Les unités de densité courantes sont numériquement égales à la densité relative (densité spécifique). 1 g/cm³ = 1000 kg/m³. La densité de l'eau est d'environ 1 g/cm³, servant de référence standard courante.
Livres par pied cube (lb/ft³) :Unités de densité du système impérial, principalement utilisées dans les industries de la construction et des matériaux aux États-Unis.
Applications pratiques :La densité joue un rôle clé dans la sélection des matériaux, les calculs de flottabilité, l'identification de pureté et l'analyse de composition. Par exemple, les matériaux aérospatiaux nécessitent une faible densité et une résistance élevée, tandis que les matériaux submersibles nécessitent une densité appropriée pour atteindre une flottabilité neutre.
Remarques :La densité est affectée par la température, la pression et d'autres facteurs, qui doivent être pris en compte pour des mesures et calculs précis. Les changements de densité sont relativement faibles pour les solides et les liquides, mais très sensibles aux variations de température et de pression dans les gaz.