| Caractère | Entité nommée | Décimal | Hexadécimal | Description |
|---|---|---|---|---|
| < | < | < | < | Signe inférieur |
| > | > | > | > | Signe supérieur |
| & | & | & | & | Esperluette |
| " | " | " | " | Guillemet double |
| ' | ' | ' | ' | Guillemet simple |
| |   |   | Espace insécable | |
| © | © | © | © | Symbole copyright |
| ® | ® | ® | ® | Marque déposée |
| ™ | ™ | ™ | ™ | Symbole de marque |
| € | € | € | € | Symbole euro |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | Symbole RMB/Yen |
| ° | ° | ° | ° | Symbole degré |
Les entités HTML sont des codes utilisés pour représenter des caractères spéciaux dans les documents HTML. Certains caractères ont une signification particulière en HTML (comme <, >, &).
Il existe trois formats d'entités HTML : Entité nommée(comme <), Entités décimales(comme <) et Entités hexadécimales(comme <).