| Unité | Équivaut à | Description |
|---|---|---|
| 1 km | 1000 m | Métrique : Kilomètre/Kilomètre |
| 1 m | 100 cm | Unité de base métrique : Mètre |
| 1 cm | 10 mm | Métrique : Centimètre |
| 1 mm | 1000 μm | Métrique : Millimètre |
| 1 μm | 1000 nm | Métrique : Micromètre |
| 1 in | 2.54 cm | Impérial : Pouce |
| 1 ft | 12 in = 30.48 cm | Impérial : Pied |
| 1 yd | 3 ft = 91.44 cm | Impérial : Yard |
| 1 mi | 1760 yd = 1.609 km | Impérial : Mille |
| 1 nmi | 1.852 km | Nautique : Mille nautique |
| 1 Li (li chinois) | 500 m | Chinois traditionnel : Li |
| 1 Zhang (unité chinoise) | 10/3 m ≈ 3.33 m | Chinois traditionnel : Zhang |
| 1 Chi (pied chinois) | 1/3 m ≈ 33.33 cm | Chinois traditionnel : Chi |
| 1 Cun (pouce chinois) | 1/30 m ≈ 3.33 cm | Chinois traditionnel : Cun |
Unités métriques :Système international d'unités (SI), basé sur le mètre. Kilomètre, centimètre, millimètre, etc. sont des multiples ou fractions du mètre.
Unités impériales :Principalement utilisées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Inclut le pouce, le pied, le yard, le mille, etc. 1 pouce= 2.54est précisément défini comme 2,54 centimètres.
Unités chinoises traditionnelles :Unités de longueur du système de marché. 1 chi= 1/3équivaut à 1/3 mètre, 1 cun= 1/30équivaut à 1/30 mètre.
Conseils d'utilisation :Cet outil supporte la conversion en temps réel. Convient pour les calculs d'ingénierie, la conception architecturale, le commerce international, etc.