| Objet/Scénario | Mètres par seconde (m/s) | Kilomètres par heure (km/h) | Miles par heure (mph) |
|---|---|---|---|
| Vitesse de marche | 1.4 | 5 | 3.1 |
| Vitesse de course | 5 | 18 | 11 |
| Record du monde du 100 m de Bolt | 10.44 | 37.58 | 23.35 |
| Vélo (promenade) | 5-8 | 18-30 | 11-19 |
| Vélo électrique | 7 | 25 | 15.5 |
| Limitation de vitesse en ville | 13.9 | 50 | 31 |
| Limitation de vitesse sur autoroute | 33.3 | 120 | 75 |
| Train à grande vitesse (TGV) | 83.3 | 300 | 186 |
| Voiture de course (vitesse max F1) | 100 | 360 | 224 |
| Vitesse de croisière d'un avion de ligne | 250 | 900 | 559 |
| Vitesse du son (niveau de la mer, 15°C) | 340 | 1224 | 761 |
| Avion de chasse (supersonique) | 680-850 | 2448-3060 | 1521-1901 |
| Balle (pistolet) | 350-450 | 1260-1620 | 783-1007 |
| Balle (fusil) | 700-1000 | 2520-3600 | 1566-2237 |
| Vitesse de libération de la Terre | 11200 | 40320 | 25054 |
| Vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil | 29780 | 107208 | 66616 |
| Vitesse de la lumière | 299792458 | 1079252848.8 | 670616629 |
Mètres/seconde (m/s) :L'unité SI standard de vitesse, représentant les mètres parcourus par seconde. Largement utilisée dans les calculs scientifiques, la physique et l'ingénierie.
Kilomètres par heure (km/h) :L'unité de vitesse la plus courante dans la vie quotidienne, représentant le nombre de kilomètres parcourus par heure. Utilisée dans les compteurs de vitesse, les panneaux de limitation et dans la plupart des pays du monde.
Miles par heure (mph) :Unité de vitesse impériale principalement utilisée aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. 1 mile = 1,60934 kilomètres.
Nœud (knot) :Unité de vitesse utilisée dans les domaines maritime et aérien. 1 nœud = 1 mille marin par heure, environ 1,852 km/h. Le mille marin est défini par la latitude terrestre.
Mach (Mach) :Représente le rapport de la vitesse à la vitesse du son, principalement utilisé pour le vol supersonique. Le nombre de Mach varie avec la température et l'altitude. La vitesse du son au niveau de la mer (15°C) est d'environ 340,29 m/s.
Vitesse de la lumière (c) :La vitesse à laquelle la lumière se déplace dans le vide, environ 299 792 458 mètres par seconde. C'est la vitesse la plus rapide dans l'univers, utilisée en astronomie et en physique relativiste.