| الكائن/السيناريو | متر/ثانية (m/s) | كيلومتر/ساعة (km/h) | ميل/ساعة (mph) |
|---|---|---|---|
| سرعة المشي | 1.4 | 5 | 3.1 |
| سرعة الجري | 5 | 18 | 11 |
| الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر لبولت | 10.44 | 37.58 | 23.35 |
| دراجة هوائية (ركوب عادي) | 5-8 | 18-30 | 11-19 |
| دراجة كهربائية | 7 | 25 | 15.5 |
| حد السرعة في الطرق الحضرية | 13.9 | 50 | 31 |
| حد السرعة على الطرق السريعة | 33.3 | 120 | 75 |
| قطار فائق السرعة | 83.3 | 300 | 186 |
| سيارة سباق (F1 السرعة القصوى) | 100 | 360 | 224 |
| سرعة الطائرة التجارية | 250 | 900 | 559 |
| سرعة الصوت (عند مستوى سطح البحر، 15°م) | 340 | 1224 | 761 |
| طائرة مقاتلة (فوق صوتية) | 680-850 | 2448-3060 | 1521-1901 |
| رصاصة (مسدس) | 350-450 | 1260-1620 | 783-1007 |
| رصاصة (بندقية) | 700-1000 | 2520-3600 | 1566-2237 |
| سرعة الإفلات من الأرض | 11200 | 40320 | 25054 |
| سرعة دوران الأرض حول الشمس | 29780 | 107208 | 66616 |
| سرعة الضوء | 299792458 | 1079252848.8 | 670616629 |
متر/ثانية (m/s):الوحدة القياسية للسرعة في النظام الدولي للوحدات، تمثل عدد الأمتار المقطوعة في الثانية. تُستخدم على نطاق واسع في الحسابات العلمية والفيزياء والهندسة.
كيلومتر/ساعة (km/h):وحدة السرعة الأكثر استخدامًا في الحياة اليومية، تمثل عدد الكيلومترات المقطوعة في الساعة. تُستخدم في عدادات سرعة السيارات وعلامات حدود السرعة على الطرق، وتستخدم في الصين ومعظم دول العالم.
ميل/ساعة (mph):وحدة سرعة إمبراطورية، تُستخدم بشكل رئيسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها. 1 ميل يساوي 1.60934 كيلومتر.
عقدة (knot):وحدة السرعة في الملاحة والطيران، 1 عقدة = 1 ميل بحري/ساعة، حوالي 1.852 كيلومتر/ساعة. الميل البحري هو وحدة طول معرفة بناءً على خط العرض الجغرافي.
ماخ (Mach):يمثل نسبة السرعة إلى سرعة الصوت، يُستخدم بشكل رئيسي في الطيران فوق الصوتي. يتغير رقم ماخ مع درجة الحرارة والارتفاع، سرعة الصوت عند مستوى سطح البحر (15°م) حوالي 340.29 م/ث.
سرعة الضوء (c):سرعة انتشار الضوء في الفراغ، حوالي 299,792,458 متر/ثانية، وهي أقصى سرعة لحركة المادة في الكون، تُستخدم في علم الفلك وفيزياء النسبية.